2019 Standings
# | CLA | DRIVER | TOT |
---|---|---|---|
1 | V6 | ![]() | 511 |
2 | 211O | ![]() | 470 |
3 | PRO | ![]() | 399 |
4 | 211O | ![]() | 398 |
5 | PRO | ![]() | 384 |
6 | V6 | ![]() | 361 |
7 | 211O | ![]() | 335 |
8 | V6 | ![]() | 335 |
9 | 211O | ![]() | 331 |
10 | 211O | ![]() | 323 |
11 | PRO | ![]() | 293 |
12 | V6 | ![]() | 288 |
13 | V6 | ![]() | 273 |
14 | V6 | ![]() | 271 |
15 | V6 | ![]() | 262 |
16 | PRO | ![]() | 258 |
17 | 211O | ![]() | 247 |
18 | V6 | ![]() | 228 |
19 | 211O | ![]() | 222 |
20 | V6 | ![]() | 215 |
21 | PRO | ![]() | 211 |
22 | 211O | ![]() | 197 |
23 | 211O | ![]() | 195 |
24 | PRO | ![]() | 166 |
25 | 211O | ![]() | 166 |
26 | V6 | ![]() | 157 |
27 | 211O | ![]() | 148 |
28 | V6 | ![]() | 118 |
29 | V6 | ![]() | 110 |
30 | V6 | ![]() | 100 |
31 | PRO | ![]() | 98 |
32 | 211O | ![]() | 81 |
33 | 211O | ![]() | 63 |
34 | V6 | ![]() | 60 |
35 | PRO | ![]() | 55 |
36 | PRO | ![]() | 48 |
37 | PRO | ![]() | 46 |
38 | V6 | ![]() | 40 |
39 | PRO | ![]() | 38 |
40 | 211O | ![]() | 23 |
41 | PRO | ![]() | 22 |
42 | PRO | Mick Edwards | 0 |
#12 Ian Fenwick
Driver Information:
Looking forward to the new season. The competition as ever will be extremely tough. I’m back in my 211 which I’m hoping will be on the money & break my Hockenheim curse. We have some new drivers with us for 2019 - I’m sure that driving standards will still be high & I wish everyone a great years racing.
